各サービスの概算料金を掲載しています
| 項目 | 内容 | 概算料金 |
|---|---|---|
| 要件定義・設計 | 業務分析、システム設計 | 50万円~ |
| システム構築 | 小規模システム(50~100万円相当) | 50~150万円 |
| 中規模システム | 複数モジュール、複雑なDB設計 | 150~500万円 |
| サーバー構築 | 物理/仮想サーバー、OS、Webサーバー | 30~100万円 |
| クラウド移行 | 既存システムのクラウド化 | 50~200万円 |
| 月額保守 | ソフトウェア、ハードウェア保守 | 3~15万円/月 |
| 項目 | 内容 | 概算料金 |
|---|---|---|
| 小規模ツール | 単機能の業務ツール(開発期間1~3月) | 30~80万円 |
| 中規模アプリ | 複数機能、DB管理機能有り(3~6月) | 80~200万円 |
| 大規模アプリ | 複雑な業務ロジック、高度なUI(6月以上) | 200万円~ |
| 既存システム改修 | 機能追加、バグ修正 | 50~150万円 |
| モバイルアプリ | iOS/Android アプリケーション | 100~300万円 |
| 年間保守 | バグ修正、改修対応 | 30~100万円/年 |
| 項目 | 内容 | 概算料金 |
|---|---|---|
| 小規模サイト | 5~10ページ、テンプレート活用 | 20~50万円 |
| 中規模企業サイト | 10~30ページ、カスタムデザイン | 50~120万円 |
| 大規模サイト | 30ページ以上、複雑な機能、CMS | 120万円~ |
| eコマース | 商品管理、決済機能 | 80~250万円 |
| ランディングページ | 1ページ構成、高コンバージョン設計 | 15~50万円 |
| 月額保守 | コンテンツ更新、セキュリティ管理 | 1~5万円/月 |
| 項目 | 内容 | 概算料金 |
|---|---|---|
| 社内LAN構築 | 小規模オフィス(10~30台) | 30~80万円 |
| Wi-Fi導入 | 無線LAN環境の構築 | 20~60万円 |
| VPN導入 | リモートアクセス環境構築 | 30~100万円 |
| セキュリティ対策 | ファイアウォール、フィルタリング | 50~150万円 |
| ネットワーク診断 | 現況分析、改善提案 | 10~30万円 |
| 月額保守・監視 | ネットワーク監視、定期メンテナンス | 2~10万円/月 |
詳細なヒアリング後、正式な見積書を無料でご提出いたします。見積書までは費用がかかりません。
見積書以外の追加要件が生じた場合は、事前にご相談の上、追加料金を決定します。了承なき追加請求はございません。
銀行振込のほか、クレジットカード決済にも対応しています。ご相談ください。
プロジェクトの規模により異なります。事前に納期をご相談の上、工程計画をいたします。